Introducció al producte
La mànega pneumàtica de poliuretà és adequada per al transport de líquids sota pressió general de treball en els camps de la indústria, l'agricultura, l'alimentació, la medicina, l'enginyeria civil, la pesca, l'aqüicultura, el reg de jardins i altres camps. Com ara: canonada pneumàtica, canonada hidràulica, canonada d’aigua de jardí, oleoducte, canonada d’aigua, canonada d’exploració de petroli, canonada de sorrejat, mànega de bomba peristàltica, etc.
Característiques
○ El tub transparent té una alta transparència i l'estat del flux mig és clarament visible.
○ Fet de matèries primeres de poliuretà d'alta resistència; fent que el tub pneumàtic tingui un radi de flexió més petit i sigui més fàcil d’instal·lar.
○ La resistència al groc és superior al grau 3 i no és fàcil engrossir-se.
○ El tub de color adopta tòner importat resistent a la intempèrie. El tub de color fabricat és de color estàndard i brillant i no s’esvairà en el treball a llarg termini.
○ S'adopta un sistema de control del diàmetre de la línia i la tolerància del diàmetre de la canonada es controla dins de △ ± 0,12 mm.
○ Fabricat amb elastòmer de poliuretà plàstic (TPU) 100% altament físic, que s’utilitza sota un estat de pressió de treball constant i té una vida més llarga.
○ Ha aprovat la certificació SGS i la certificació ROHS.

Paràmetres tècnics
Article No. | Mida | 20 ℃ | 60 ℃ | ||||||
I.D. | O.D. | Llargada | Pressió disruptiva | Pressió disruptiva | Pressió disruptiva | Radi de bisellat | Pes | ||
mm | mm | M | kgf / cm? | kgf / cm? | kgf / cm? | mm | kg / bobina | ||
MESURA MÈTRICA i PULGADA | TU0320-200M | 2.0 | 3.0 | 200 | 10.0 | 34.0 | 19.0 | 8.0 | 1.4 |
TU0425-200M | 2.5 | 4.0 | 200 | 10.0 | 38.0 | 21.0 | 10.0 | 2.1 | |
TU0530-200M | 3.0 | 5.0 | 200 | 10.0 | 37.0 | 21.0 | 12.0 | 3.3 | |
TU0640-200M | 4.0 | 6.0 | 200 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 15.0 | 4.1 | |
TU0840-100M | 4.0 | 8.0 | 100 | 12.0 | 48.0 | 25.0 | 16.0 | 4.23 | |
TU0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 10.0 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | 3.9 | |
TU0855-100M | 5.5 | 8.0 | 100 | 8.0 | 28.0 | 16.0 | 20.0 | 3.4 | |
TU0860-100M | 6.0 | 8.0 | 100 | 6.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 2.95 | |
TU1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 25.0 | 5.71 | |
TU1075-100M | 7.5 | 10.0 | 100 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 35.0 | 4.7 | |
TU1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 31.0 | 17.0 | 37.0 | 7.83 | |
TU1295-100M | 9.0 | 12.0 | 100 | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 45.0 | 6.2 | |
TU1410-100M | 10.0 | 14.0 | 100 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 56.0 | 10.1 | |
TU1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 12.1 | |
TU1613-100M | 13.0 | 16.0 | 100 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 60.0 | 10.24 | |
TU1 / 8'' -200M | 0,066'' | 1/8'' | 200 | 10.0 | 43.0 | 24.0 | 1/4 | 1.76 | |
TU3 / 16'' -200M | 0,118'' | 3/16'' | 200 | 10.0 | 35.0 | 19.0 | 3/8 | 3.0 | |
TU1 / 4'' -200M | 0,17'' | 1/4'' | 200 | 10.0 | 34.0 | 15.0 | 1/2 | 4.4 | |
TU3 / 8'' -200M | 1/4'' | 3/8'' | 100 | 8.0 | 31.0 | 17.0 | 1'' | 4.85 | |
TU1 / 2'' -100M | 0,32'' | 1/2'' | 100 | 8.0 | 34.0 | 17.0 | 1 1/2 | 8.9 | |
Etiquetes populars: mànega pneumàtica de poliuretà, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, personalitzada, a granel, preu, pressupost, en estoc











