Aquest accessori de plàstic és per controlar la velocitat del flux d'aire, pot regular el volum d'aire que passa pel sistema d'aire.
Característica:
1. Per ajustar el cabal del subministrament d'aire' i canviar el cilindre d'aire o altres peces operatives' velocitat de conducció.
2. És molt fàcil d'instal·lar en peces pneumàtiques.
3. S'ha estalviat molt d'espai de treball.
Especificació
Push In Speed Vàlvula de control de flux d'aire Regulador pneumàtic d'aire | |
Tipus de fluid | Buit d'aire |
Pressió de funcionament | 0~1.0Mpa |
Màx. Pressió | 1,5 Mpa |
Temperatura de funcionament | 0~60℃ |
Tub aplicable | PU/niló i poliuretà |
Control de flux BSPT | Tee giratòria mètrica&G | ||||||
Tub O/D | Fil BSPT | Control de flux | amplificador mètric &; Fil G | Control de flux | |||
4 | M5 | JSC04-M5 | |||||
6 | M5 | JSC06-M5 | |||||
4 | M6 | JSC04-M6 | |||||
6 | M6 | JSC06-M6 | |||||
4 | R1/8 | JSC04-R01 | G1/8 | JSC04-G01 | |||
6 | R1/8 | JSC06-R01 | G1/8 | JSC06-G01 | |||
8 | R1/8 | JSC08-R01 | G1/8 | JSC08-G01 | |||
10 | R1/8 | JSC10-R01 | G1/8 | JSC10-G01 | |||
4 | R1/4 | JSC04-R02 | G1/4 | JSC04-G02 | |||
6 | R1/4 | JSC06-R02 | G1/4 | JSC06-G02 | |||
8 | R1/4 | JSC08-R02 | G1/4 | JSC08-G02 | |||
10 | R1/4 | JSC10-R02 | G1/4 | JSC10-G02 | |||
12 | R1/4 | JSC12-R02 | G1/4 | JSC12-G02 | |||
6 | R3/8 | JSC06-R03 | G3/8 | JSC06-G03 | |||
8 | R3/8 | JSC08-R03 | G3/8 | JSC08-G03 | |||
10 | R3/8 | JSC10-R03 | G3/8 | JSC10-G03 | |||
12 | R3/8 | JSC12-R03 | G3/8 | JSC12-G03 | |||
6 | R1/2 | JSC06-R04 | G1/2 | JSC06-G04 | |||
8 | R1/2 | JSC08-R04 | G1/2 | JSC08-G04 | |||
10 | R1/2 | JSC10-R04 | G1/2 | JSC10-G04 | |||
12 | R1/2 | JSC12-R04 | G1/2 | JSC12-G04 | |||
Rosca NPT | Tub O/D | Control de flux | |||||
N1/8 | 5/32 | JSC5/32-N01 | |||||
N1/8 | 3/16 | JSC3/16-N01 | |||||
N1/8 | 1/4 | JSC1/4-N01 | |||||
N1/8 | 5/16 | JSC5/16-N01 | |||||
N1/8 | 3/8 | JSC3/8-N01 | |||||
N1/8 | 1/2 | JSC1/2-N01 | |||||
N1/4 | 5/32 | JSC5/32-N02 | |||||
N1/4 | 3/16 | JSC3/16-N02 | |||||
N1/4 | 1/4 | JSC1/4-N02 | |||||
N1/4 | 5/16 | JSC5/16-N02 | |||||
N1/4 | 3/8 | JSC3/8-N02 | |||||
N1/4 | 1/2 | JSC1/2-N02 | |||||
N3/8 | 1/4 | JSC1/4-N03 | |||||
N3/8 | 5/16 | JSC5/16-N03 | |||||
N3/8 | 3/8 | JSC3/8-N03 | |||||
N3/8 | 1/2 | JSC1/2-N03 | |||||
N1/2 | 1/4 | JSC1/4-N04 | |||||
N1/2 | 5/16 | JSC5/16-N04 | |||||
N1/2 | 3/8 | JSC3/8-N04 | |||||
N1/2 | 1/2 | JSC1/2-N04 | |||||
Etiquetes populars: impulsar la velocitat de la vàlvula de control del flux d'aire controlador pneumàtic de la velocitat de l'aire, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, personalitzat, a granel, preu, cotització, en estoc











